- 4.1 KortSvar – Dokumentasjon
- 4.2 KortSvar – Balanselære
- 4.3 KortSvar – Bokføring
- EkstraØving 4.1
- EkstraØving 4.2
- EkstraØving 4.3
- EkstraØving 4.4
- EkstraØving 4.5
- EkstraØving 4.6
- FlervalgsOppgave 1 om regnskap
- FlervalgsOppgave 2 om regnskap
- NettOppgave 1
EkstraØving 4.4
Govi Katch i Govis Catering AS skal føre rekneskapen for november. Ho startar med denne balansen:
| Balanse per 01.11. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigedelar | Eigenkapital og gjeld | ||||
| Inventar | kr | 400 000 | Eigenkapital | kr | 450 000 |
| Varer | kr | 300 000 | Gjeldsbrevlån | kr | 400 000 |
| Bankinnskot | kr | 250 000 | Leverandørgjeld | kr | 150 000 |
| Kontantar | kr | 50 000 | |||
| kr | 1 000 000 | kr | 1 000 000 | ||
Bedrifta har desse forretningstilfella i november:
| 01.11. Betalt husleige for november over bank | kr | 8 000 |
| 02.11. Sal av cateringmat, kontant | kr | 8 500 |
| 03.11. Sett i banken | kr | 6 500 |
| 10.11. Kjøpt varer over bank | kr | 5 200 |
| 12.11. Sal av cateringmat, kontant | kr | 15 500 |
| 13.11. Sett i banken | kr | 14 500 |
| 15.11. Betalt for bensin, kontant | kr | 550 |
| 16.11. Kjøpt varer over bank | kr | 1 000 |
| 16.11. Sal av cateringmat, kontant | kr | 1 800 |
| 20.11. Sett i banken | kr | 1 000 |
| 22.11. Kjøpt esker til matlevering over bank | kr | 2 900 |
| 23.11. Betalt nettleie over bank | kr | 450 |
| 24.11. Kjøpt kontorrekvisita over bank | kr | 4 400 |
| 26.11. Betalt for telefonbruk over bank | kr | 2 500 |
| 27.11. Varesal, kontant | kr | 16 000 |
| 27.11. Kjøpt brukt reol til kontoret over bank | kr | 5 200 |
| 27.11. Betalt for telefonbruk, kontant | kr | 1 540 |
| 28.11. Kjøpt arkivskåp over bank | kr | 4 800 |
| 28.11. Varesal, kontant | kr | 6 000 |
| 28.11. Varesal over bank | kr | 18 000 |
| 30.11. Kjøpt ny frankeringsmaskin, kontant | kr | 3 780 |
- Opprett kontoane.
- Før balansepostane per 01.11. inn i rekneskapen.
- Før rekneskapen for november månad. Begynn med vedlegg nr. 370.
- Avslutt rekneskapen per 30.11.
- Kva er resultatet for drifta av Govis Catering AS i november?
- Kva utgjer eigenkapitalen per 30.11.?
- Vis at endringa i eigenkapitalen er lik årsresultatet.