- 5.1 KortSvar – Rapportering
- EkstraØving 5.1
- EkstraØving 5.2
- EkstraØving 5.3
- EkstraØving 5.4
- EkstraØving 5.5
- FlervalgsOppgave 1 om rapportering
- NettOppgave 1
- NettOppgave 2
EkstraØving 5.2
I rekneskapen til handelsbedrifta Madraz AS hentar vi denne oppstillinga av budsjett og rekneskap for 2012.
Madraz A/S | Budsjett 2012 | Rekneskap 2012 |
Salsinntekter | 8 500 000 | 9 500 000 |
Varekostnader | 5 500 000 | 6 500 000 |
Bruttoforteneste | 3 000 000 | 3 000 000 |
Indirekte faste kostnader | ||
Lønnskostnader | 750 000 | 950 000 |
Arbeidsgivaravgift | 120 000 | 125 000 |
Husleige | 120 000 | 120 000 |
Avskrivningar | 400 000 | 400 000 |
Andre driftskostnader | 300 000 | 310 000 |
Sum indirekte faste kostnader | 1 690 000 | 1 905 000 |
Resultat | 1 310 000 | 1 095 000 |
- Gjennomfør ein budsjettkontroll.
- Kommenter avvika.
- Kva tiltak vil du råde bedrifta til å setje i verk?