- 4.1 KortSvar – Dokumentasjon
- 4.2 KortSvar – Balanselære
- 4.3 KortSvar – Bokføring
- EkstraØving 4.1
- EkstraØving 4.2
- EkstraØving 4.3
- EkstraØving 4.4
- EkstraØving 4.5
- EkstraØving 4.6
- FlervalgsOppgave 1 om regnskap
- FlervalgsOppgave 2 om regnskap
- NettOppgave 1
EkstraØving 4.5
Tina i Os Kolonial skal føre posteringsvedlegga for mars. Ho har registret desse forretningstilfella:
Balanse per 01.03. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Eigenkapital og gjeld | ||||
Inventar | kr | 300 000 | Eigenkapital | kr | 350 000 |
Varer | kr | 300 000 | Gjeldsbrevlån | kr | 400 000 |
Bankinnskot | kr | 250 000 | Leverandørgjeld | kr | 150 000 |
Kontantar | kr | 50 000 | |||
kr | 900 000 | kr | 900 000 |
02.03. Betalt for telefonbruk over bank | kr | 560 |
03.03. Kjøpt måling, kontant | kr | 800 |
05.05. Varekjøp frå leverandør per 20 dagar | kr | 1 800 |
07.03. Kopi av faktura til kunde per 15 dagar | kr | 6 000 |
10.03. Kjøpt frysedisk over bank | kr | 250 |
18.03. Faktura frå leverandør per 10 dagar | kr | 11 200 |
20.03. Kjøpt kontorrekvisita over bank | kr | 5 370 |
22.03. Betalt, faktura av 07.03. over bank | kr | ? |
25.03. Betalt, faktura av 05.03. over bank | kr | ? |
26.03. Sett i banken | kr | 4 000 |
27.03. Betalt for straumforbruk, giro | kr | 1 380 |
28.03. Betalt, faktura av 18.03. over bank | kr | ? |
- Opprett kontoane.
- Før balansepostane inn i rekneskapen.
- Før rekneskapen. Begynn med vedlegg nr. 123.
- Avslutt rekneskapen per 31.03.
- Kva er resultatet for drifta i mars?
- Kva utgjer eigenkapitalen per 31.03.?
- Vis at endringa i eigenkapitalen er lik årsresultatet.